高壓壓球機輥皮采用65錳鑄造。經熱處理后硬度可達58度以上。輥皮采用組合裝配,磨損后可更換。高壓壓球機有緩沖裝置,可更好地保護設備免遭硬物沖擊。高壓壓球機設計有球碗可調裝置使兩輥皮球碗永遠在可調范圍之內,錯位。
高壓壓球機技術參數:
型 號 | GY521 | GY670 | GY750 | GY750 | GY800 | GY1000 | GY1000 | GY1000 | GY1000 | GY1200 | GY1400 |
輥徑(mm) | 521 | 670 | 750 | 750 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 |
輥寬(mm) | 196 | 205 | 320 | 280 | 350 | 460 | 500 | 900 | 900 | 900 | 1000 |
總壓力(t) | 150 | 220 | 200 | 300 | 380 | 350 | 500 | 500 | 540 | 800 | 1000 |
線壓比(t/cm) | 8 | 11 | 6 | 11 | 11 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 |
功率(kw) | 55 | 90 | 110 | 185 | 200 | 220 | 280 | 280 | 185*2 | 280*2 | 355*2 |
產量(t/h) | 2.2-3.5 | 4-6.5 | 7-10 | 6-8.5 | 8-10 | 10-15 | 15-20 | 25-30 | 30-35 | 40 | 50 |
重量 (t) | 13.7 | 19.2 | 24.5 | 34 | 39.3 | 50 | 58.5 | 59.3 | 63 | 110 | 156 |
型輪材質:65Mn、9Cr2Mo、合金鋼、高鉻合金等可訂制 |
高壓壓球機主要用于壓制褐煤、煤粉、鐵粉、焦煤 鐵屑、氧化鐵皮、碳粉、炭粉、礦渣、石膏、尾礦、污泥、高嶺土、活性炭、焦末等各種粉末、粉料、廢料、廢渣,廣泛應用于耐材、電廠、冶金、化工、能源、運輸、供暖等行業,經壓球機制作成型后的物料,節能環保,便于運輸,提高了對廢料的利用率,具有良好的經濟效益和社會效益。